O Paraná tem 971.929 eleitores que são filiados a partidos políticos. O PMDB é o partido com mais filiados: 189.734, o PP (ex-ARENA, ex-PDS) é o segundo com 113.250 filiados, o PSDB o terceiro com 86.931 e em quarto o PT, com 81.304 militantes.
O PMDB provavelmente contará com a candidatura do senador Roberto Requião (PMDB) para o governo, com Orlando Pessuti na vice ou senado. O PP apoiará o PSDB, o PMDB ou o PT, dependendo de quem conceder mais para os pepistas, podendo ter o vice ou candidatura ao senado nas chapas. O PSDB tentará reeleger o atual governador Beto Richa, o que será difícil, em decorrência da crise que abate o Estado do Paraná. O PT tentará eleger a senadora Gleisi Hoffmann.
O PSDB é frágil no número de filiados, mesmo sendo o partido do atual governador.
Veja a lista completa:
Partido | Eleitores | % |
DEM | 72.765 | 7,487 |
PC DO B | 6.630 | 0,682 |
PCB | 652 | 0,067 |
PCO | 8 | 0,001 |
PDT | 74.886 | 7,705 |
PEN | 105 | 0,011 |
PHS | 9.007 | 0,927 |
PMDB | 189.734 | 19,521 |
PMN | 8.405 | 0,865 |
PP | 113.250 | 11,652 |
PPL | 706 | 0,073 |
PPS | 30.671 | 3,156 |
PR | 48.178 | 4,957 |
PRB | 10.230 | 1,053 |
PROS | 50 | 0,005 |
PRP | 12.832 | 1,32 |
PRTB | 5.081 | 0,523 |
PSB | 27.831 | 2,863 |
PSC | 37.411 | 3,849 |
PSD | 14.459 | 1,488 |
PSDB | 86.931 | 8,944 |
PSDC | 8.152 | 0,839 |
PSL | 15.498 | 1,595 |
PSOL | 1.404 | 0,144 |
PSTU | 223 | 0,023 |
PT | 81.304 | 8,365 |
PT DO B | 4.534 | 0,466 |
PTB | 69.504 | 7,151 |
PTC | 8.608 | 0,886 |
PTN | 8.192 | 0,843 |
PV | 24.372 | 2,508 |
SDD | 316 | 0,033 |
971.929 |
Arquivado em:Política
0sem comentários ainda