Programação das atividades da Área de Software Livre na Campus Party 2016
-
27/01 (Qua.) - Palco de Software Livre - Palco Cross Space
-
28/01 (Qui.) - Palco de Software Livre - Palco Cross Space
-
29/01 (Sex.) - Palco de Software Livre - Palco Cross Space
-
30/01 (Sáb.) - Palco de Software Livre - Palco Cross Space
PALCO DE SOFTWARE LIVRE
# | Hora | Temas | Palestrantes |
---|---|---|---|
00 | 10:30 ~ 10:45 | Abertura da área | Paulo Henrique de Lima Santana |
01 | 10:45 ~ 12:45 | Mini-curso GNU/Linux | Paulo Roberto Alves de Oliveira (kretcheu) |
# | 13:00 ~ 14:00 | Keynote | Keynote |
02 | 14:15 ~ 15:15 | Oficina de Registro e Licenciamento de Software | Andreza Cristina Baroni e Verônica dos Santos Amarante |
03 | 15:30 ~ 17:30 | Criando minha própria nuvem em um Servidor Web Linux | Jocemar do Nascimento |
04 | 17:45 ~ 19:45 | Conhecendo na prática o Trisquel GNU/Linux | Thiago Faria Mendonça |
# | 20:00 ~ 21:00 | Keynote | Keynote |
05 | 21:15 ~ 22:45 | Introdução a Programação com Ruby on Rails | Daniela Feitosa |
06 | 10:30 ~ 12:45 | Edição de vídeo com Software Livre | Gabriel Galli |
# | 13:00 ~ 14:00 | Keynote | Keynote |
07 | 14:15 ~ 15:15 | Programando Interfaces com Qt/C++ | Lays Rodrigues Silva |
08 | 15:30 ~ 16:45 | Hackerspaces feministas: reduzindo a desigualdade de gênero na tecnologia | Carine Gomes Roos e Vanessa Martinez Tonini |
09 | 16:45 ~ 17:30 | CriptoSanta: Entendendo navegação anônima | Carine Gomes Roos e Vanessa Martinez Tonini |
10 | 17:45 ~ 19:45 | Desenvolvendo streaming de vídeo com Python | Luciana Fujii |
# | 20:00 ~ 21:00 | Keynote | Keynote |
11 | 21:15 ~ 22:45 | patrocinador | patrocinador |
# | Hora | Temas | Palestrantes |
---|---|---|---|
12 | 10:30 ~ 12:45 | Artes Gráficas com Software Livre | Barbara Samel Rocha Tostes |
# | 13:00 ~ 14:00 | Keynote | Keynote |
13 | 14:15 ~ 15:15 | Olha só, professora! Descobri que o computador me obedece! :-) | Larissa Garcia Oliva |
14 | 15:30 ~ 17:30 | Trabalhando com Posts e Campos Personalizados | Rafael Funchal |
15 | 17:45 ~ 19:45 | Quer construir um site rápido e gratuito com o Joomla? | Kazuo Gomi Filho |
# | 20:00 ~ 21:00 | Keynote | Keynote |
16 | 21:15 ~ 22:45 | Análise de tráfego em redes TCP/IP com tcpdump | João Eriberto Mota Filho |
# | Hora | Temas | Palestrantes |
---|---|---|---|
17 | 10:30 ~ 12:45 | patrocinador | patrocinador |
# | 13:00 ~ 14:00 | Keynote | Keynote |
18 | 14:15 ~ 16:15 | Instalando e personalizando o Debian GNU/Linux | Samuel Henrique e Daniel Lenharo de Souza |
19 | 16:30 ~ 17:30 | O Software Livre como ferramenta para a inclusão de mulheres na tecnologia | Adriana Cássia da Costa |
PALCO CROSS SPACE
# | Hora | Temas | Oficineiros |
---|---|---|---|
# | 14:30 ~ 15:45 | - | - |
# | 16:30 ~ 17:20 | Internet das Coisas - A próxima fronteira para o Software Livre | Jomar Silva |
# | 18:30 ~ 19:45 | Painel: Como contribuir com projetos de software livre | Daniela Feitosa, Luciana Fujii e Valéria Barros |
# | Hora | Temas | Oficineiros |
---|---|---|---|
# | 16:00 ~ 17:20 | Painel: O movimento software livre como agente transformador da sociedade | Alexandre Oliva, Daniel Lenharo de Souza, Paulo Henrique de Lima Santana e Thiago Faria Mendonça |
# | Hora | Temas | Oficineiros |
---|---|---|---|
# | 11:45 ~ 12:45 | Painel: Distribuições GNU/Linux - entenda como elas funcionam | Adriana Cássia da Costa, Davi Tenorio Souza, Izabel Valverde e João Eriberto Mota Filho |
Veja também:
Atividades de Software Livre nos outros palcos
Atividades das Comunidades de Software Livre no "conteúdos by comunidades"
0sem comentários ainda