Granda parto de la tabelo de prelegoj, metiejoj, kaj komunumaj renkontiĝoj de FISL estas muntata de la komunumo per interreta voĉdonado. Post la fino de la alvoko por verkoj, proponantoj kaj prelegantoj de la pasinta reokazigo, krom membroj de la komunumo de libera programaro voĉdonas kaj elektas la plej bonajn prelegojn.
Konu kelkajn el la INVITITAJ PRELEGANTOJ de la aranĝo kaj niaj ĉefaj ELSTARULOJ.
Confira abaixo algumas das ATIVIDADES JÁ CONFIRMADAS! ;)
Alessandro de Oliveira Faria (A.K.A. CABELO) | openCertiface: Biometrica Facial em nuvem baseada em software livre com IoT | Brazilo |
Alessandro Felix Moura | Instalando um GNU Debian 100% livre | Brazilo |
Álvaro Nunes Lemos de Melo | Guia de otimização de consultas em PostgreSQL exemplificado com casos reais | Brazilo |
Ana Paula Lourenço dos Santos | CVOX - Controle remoto para TV com comando por voz para pessoas com deficiência | Brazilo |
André Fabian Silva Delgado | Parabola GNU/Linux-libre: uma distribuição 100% livre | Brazilo |
Aurelio Marinho Jargas | Shell Script Moderno | Brazilo |
Bernardo Botelho Fontes | O renascer de uma comunidade: história da PythonRio no último ano | Brazilo |
Cadunico Fodovisk | Videografismo com Software livre | Brazilo |
Christiane Borges Santos | Metabotix: robótica e metareciclagem como forma lúdica de atrair meninas para TI | Brazilo |
Christiano Anderson de Souza | MongoDB - Tudo o que você precisa saber | Brazilo |
Claudia Maria da Costa Archer | Software Livre no Governo Federal: o sonho acabou? | Brazilo |
Clayton Eduardo Dausacker | Trisquel GNU/Linux: Uma Distribuição 100% Livre! | Brazilo |
Daniel Lenharo de Souza | Sendo SysAdmin com Software Livre | Brazilo |
Dayanne Fernandes da Cunha | PyQt utilizando QtDesigner | Brazilo |
Dickson S. Guedes | Se meu Elefante falasse... | Brazilo |
Edson Sales Junior | Drupal no Governo - Dificuldades e Oportunidades | Brazilo |
Eduardo Garcia | Mastering Drupal 8 Development | Kostariko |
Eduardo Jorge Feres Serrano Neves | O olho de tandera! Uma visão além do alcance na sua infraestrutura | Brazilo |
Er Galvão Abbott | Tudo o que você precisa saber sobre o php7 | Brazilo |
Fabiano Machado Dias | Migração de Oracle para PostgreSQL - Indo além do SGBD | Brazilo |
Felipe Cezar de Castro Antunes | Possibilidades da Physical Web na Internet das Coisas | Brazilo |
Fernando César Teles Alves | SoK - Uma temporada no KDE | Brazilo |
Francisco Alessandro Feitoza da Silva | Programando com PHP enquanto come Rapadura | Brazilo |
Fábio Marques | Tecnologias Exponenciais e Singularidade Tecnológica com IoT | Brazilo |
Gilberto Sudre | Os desafios da Segurança da Informação com a ‘Internet das Coisas’ | Brazilo |
Giovani Augusto Ferreira | Encontro da comunidade Debian | Brazilo |
Guilherme Lopes | Continuous Integration with Drupal | Brazilo |
Heitor Medrado de Faria | Bacula 7.4: o software livre de backup definitivo | Brazilo |
Henrique Sant'Anna | KDE Plasma 5: da beleza à riqueza | Brazilo |
Ícaro Jerry Salles Santana | Faça o Software Livre acontecer: participe da comunidade KDE | Brazilo |
João Sebastião de Oliveira Bueno | Por um novo Front-End: Python3 no Browser (com Brython) | Brazilo |
Juliano Parreira Atanazio | PostgreSQL vs SQL Injection: Como Prevenir | Brazilo |
Julio Cezar Neves | O caminho do suShellso | Brazilo |
Julio Cezar Neves | YAD - A nova e fabulosa GUI do shell | Brazilo |
Jéssica Caroline Dias Nascimento | FlapPyLadies: Crie seu primeiro jogo em Python! | Brazilo |
Lays Rodrigues Silva | Teimosia, Campus Party e KDE | Brazilo |
Luciano Ramalho | Antes e depois de Python: minhas linguagens favoritas | Brazilo |
Manuel Haro | Laboratorio de Internet of Things y proyectos estrategicos | Meksiko |
Manuel Haro | Red Nacional de Centros de Innovación con IoT | Meksiko |
Marcelo Dieder | V Encontro de usuários do Openstack Brasil no FISL | Brazilo |
Marcio Junior Vieira | Softwares Livres de Big Data para Armazenamento e Análise de Dados da IoT | Brazilo |
Ole Peter Smith | Ciência, Pensamento e Cultura Livre | Brazilo |
Paloma Brandão Costa | Aplicando Testes BDD com Tecnologias de Software Livre | Brazilo |
Patrícia Silva Domingues | Processamento de Imagens em Python: controle de hardware | Brazilo |
Paula Aparecida Alves Grangeiro | Testes unitários como ferramentas de design de código | Brazilo |
Paulo Roberto Alves de Oliveira | Ensinando e praticando o ""transplante"" de uma instalação GNU/Linux | Brazilo |
Rafael Ramires Jaques | Encontro Comunitário PHPRS | Brazilo |
Rafaela Raganham | Business Intelligence com dados abertos | Brazilo |
Raphael Amorim | The Power of WebGL - Hackeando sua GPU com JavaScript | Brazilo |
Renato Vasconcellos Gomes | Como contribuir para o Drupal? | Brazilo |
Rodrigo Troian | OpenWRT - Multi Live ACT | Brazilo |
Sandro Santos Andrade | Minuet - o jeito KDE de aprender música | Brazilo |
Sebastian Selau Webber Colombo | Fique ninja na codificação de caracteres | Brazilo |
Thalis Antunes de Souza | Robótica nas Escolas Públicas | Brazilo |
Thiago Faria Mendonça | Backups locais e remotos com RSync | Brazilo |
Thiago Faria Mendonça | Encontro Comunitário MaisGNU | Brazilo |
Vanessa Martins Conceição | Introdução a testes: BDD com Behat e Drupal | Brazilo |
Vanessa Romankiv | PyLadies Brasil: Projetos e Experiências das comunidades brasileiras | Brazilo |
Wellton Costa de Oliveira | Android livre na Prática: instalando o Replicant | Brazilo |
0sem comentários ainda