Plano do curso: PlanoCurso_Algoritmos.odt
Blog do professor Honorato com vários slides de algoritmos
http://softwarelivre.org/zenorato/honoratonunes
Apostilas de algoritmos para estudo
http://www.ifc-camboriu.edu.br/~frozza/2012.1/IA12/ApostilaVisuAlg20.pdf
http://www.cefetsp.br/edu/adolfo/disciplinas/lpro/materiais/Linguagem_Visualg2.0.pdf
Aplicativo para testar os algoritmos visualg.exe
LISTA DE EXERCICIO 1 - ENTREGA 23/04
AULA DE REVISÃO 14/05
AVALIAÇÃO 1 - 15/05
AVALIAÇÃO 2 - 30/10
AVALIAÇÃO FINAL 13/11
NOTAS
ALUNO | NOTA 1 | NOTA 2 | MEDIA | SITUAÇÃO |
ACAZ | 4,4 | 4,0 | 4,2 | FINAL |
ANDERSON | 8,3 | 9,4 | 8,85 | AM |
BRUNA | 4.4 | 8,4 | 6,4 | AM |
CARLOS | 0,4 | 0,8 | 0,6 | RD |
FABIA | 0 | 0 | 0 | RD |
FABRICIO | 1,4 | F | 0,7 | RD |
GEAN | 4,4 | 7,6 | 6,0 | AM |
GERALDO | 2,2 | 3,2 | 2,7 | FINAL |
LEONARDO | 0 | 0 | 0 | RD |
PAULO | 0 | 0 | 0 | RD |
RENATA | 5,4 | 4,8 | 5,1 | FINAL |
ROMILSON | 0,7 | 0 | 0,35 | RD |
SAMILLA | 0,9 | 0 | 0,45 | RD |
0sem comentários ainda