Ir para o conteúdo
ou

Software livre Brasil

iG no FISL

 Voltar a Blog
Tela cheia Sugerir um artigo

Resultado da Maratona

24 de Julho de 2010, 0:00 , por Software Livre Brasil - 0sem comentários ainda | Ninguém está seguindo este artigo ainda.
Visualizado 428 vezes

Pessoal, segue resultado da Maratona iG!!

Ordem Nome Positivos Negativos % Erro (positivo) % Erro (negativo)
IG 35757 4326 0 0
1 Felipe dos Santos 44196 43134 23.6 897.09
2 Maurício Dellagnese 31059 3903 13.14 9.78
3 Fernando César 0 0 100 100
4 César Renato Ferreira Gama 19466 2968 45.56 31.39
5 Sérgio Correia 36796 3359 2.91 22.35
6 Tauan Scheidt Zimmermann 30606 8452 14.41 95.38
7 Bruno Jurkovski 0 0 100 100
8 Marianna Siqueira Reis 31916 4529 10.74 4.69
9 Douglas de Olveira Camata 37499 2657 4.87 38.58
10 Ronaldo Canofre 31988 3609 10.54 16.57
11 Breno Guimarães de Oliveira 35049 5107 1.98 18.05
12 Thomas Pirajá Hamsen 27179 2520 23.99 41.75
13 Vitor Xavier Manfredini 35539 4535 0.61 4.83
14 Andrey Farber Blenke 35190 4753 1.59 9.87
15 Osvaldo Santana 35546 3837 0.59 11.3
16 Tales Araujo Mendonça 35480 4676 0.77 8.09

Parabéns Vitor :)


Fonte: http://ignofisl.ig.com.br/2010/07/24/resultado-da-maratona/

0sem comentários ainda

Enviar um comentário

Os campos são obrigatórios.

Se você é um usuário registrado, pode se identificar e ser reconhecido automaticamente.