-
CHAVE C | |||||||
CLASSIF. | EQUIPE | JOGO | VITÓRIA | C/P | C/C | Averege | PONTOS |
1º | CASA AVANTE | 3 | 3 | 242 | 168 | 1,440476 | 6 |
2º | BECKMANN | 3 | 2 | 141 | 114 | 1,236842 | 5 |
3º | FEIRA INFO | 3 | 1 | 138 | 168 | 0,821429 | 4,5 |
4º | MADRE DE DEUS | 3 | 0 | 58 | 129 | 0,449612 | 1 |
-
CHAVE D | |||||||
CLASSIF. | EQUIPE | JOGO | VITÓRIA | C/P | C/C | Averege | PONTOS |
1º | SERRINHA/FALCON | 3 | 3 | 299 | 160 | 1,86875 | 7 |
2º | ADEC/COITÉ | 3 | 2 | 213 | 188 | 1,132979 | 6 |
3º | UNISA/SONICS | 3 | 1 | 126 | 217 | 0,580645 | 4 |
4º | REI DA CONSTRUÇÃO | 3 | 0 | 159 | 232 | 0,685345 | 3,5 |
última atualização 31.10.2009
-
-
CHAVE A | |||||||
CLASSIF. | EQUIPE | JOGO | VITÓRIA | C/P | C/C | Averege | PONTOS |
1º | SERRINHA/FALCON | 6 | 6 | 638 | 326 | 1,957055 | 13 |
2º | BECKMANN | 6 | 5 | 470 | 258 | 1,821705 | 13 |
3º | ADEC/COITÉ | 6 | 4 | 450 | 394 | 1,142132 | 12,5 |
4º | FEIRA INFO | 6 | 3 | 411 | 389 | 1,056555 | 10,5 |
5º | LBCA/CRUZ DAS ALMAS | 5 | 1 | 244 | 271 | 0,900369 | 7 |
6º | JUVENIL | 5 | 1 | 262 | 388 | 0,675258 | 7 |
7º | WORMS | 6 | 0 | 191 | 640 | 0,298438 | 6,5 |
-
CHAVE B | |||||||
CLASSIF. | EQUIPE | JOGO | VITÓRIA | C/P | C/C | Averege | PONTOS |
1º | CASA AVANTE | 6 | 6 | 509 | 242 | 2,103306 | 14 |
2º | UNISA/SONICS | 5 | 4 | 203 | 194 | 1,046392 | 11,5 |
3º | MADRE DE DEUS | 5 | 4 | 273 | 212 | 1,287736 | 9,5 |
4º | REI DA CONSTRUÇÃO | 6 | 3 | 351 | 308 | 1,13961 | 9,5 |
5º | SACOLADA DUNK | 6 | 0 | 173 | 512 | 0,337891 | 9 |
6º | FEIRA VI | 6 | 2 | 283 | 258 | 1,096899 | 8,5 |
7º | CACHOEIRA | 6 | 1 | 162 | 228 | 0,710526 | 5 |
0sem comentários ainda