-
POS. | Nº | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
1 | 9 | ROBSON SANTIAGO | SERRINHA/FALCON | 138 | 40 | 31 | - | 209 |
2 | 15 | GILNEY SANTOS | SERRINHA/FALCON | 137 | 9 | 5 | 46 | 197 |
3 | 23 | LUIZ RIOS | FEIRA INFO | 109 | 22 | 27 | 0 | 158 |
4 | 10 | FRANK GUIMARÃES | ADEC/COITÉ | 96 | 17 | 23 | 18 | 154 |
5 | 13 | ANIBAL AZEVEDO | CASA AVANTE | 94 | 18 | 27 | 1 | 140 |
6 | 14 | ADSON FERREIRA | CASA AVANTE | 66 | - | 12 | 27 | 105 |
7 | 6 | DIEGO CERQUEIRA | BECKMANN | 72 | 18 | 0 | 13 | 103 |
8 | 6 | ALISON DIAS | MADRE DE DEUS | 83 | 20 | 0 | 0 | 103 |
9 | 12 | EMERSON OLIVEIRA | CASA AVANTE | 32 | 27 | 23 | 16 | 98 |
10 | 6 | ERICO ARAÚJO | CASA AVANTE | 67 | 13 | 17 | - | 97 |
11 | 32 | GUSTAVO NUNES | FEIRA INFO | 75 | 9 | 12 | 0 | 96 |
12 | 14 | ANTONIO MENDES | REI DA CONSTRUÇÃO | 51 | 19 | 8 | 18 | 96 |
13 | 14 | MARCIO SANTIAGO | SERRINHA/FALCON | 63 | 17 | 13 | - | 93 |
14 | 3 | EVERTON REIS | REI DA CONSTRUÇÃO | 56 | 11 | 6 | 18 | 91 |
15 | 21 | RIAN JESUS | ADEC/COITÉ | 59 | 8 | 12 | 7 | 86 |
16 | 3 | DANILO GONÇALVES | CASA AVANTE | 68 | 13 | - | 4 | 85 |
17 | 10 | FRANCISCO FERNANDES | REI DA CONSTRUÇÃO | 55 | 10 | 5 | 9 | 79 |
18 | 9 | BALDUINO ARAÚJO | ADEC/COITÉ | 45 | 2 | 9 | 21 | 77 |
19 | 7 | ANDERSON OLIVEIRA | SERRINHA/FALCON | 48 | - | 11 | 18 | 77 |
20 | 14 | LAERTE GOMES | BECKMANN | 56 | 8 | 0 | 9 | 73 |
21 | 4 | WALBER BRITO | ADEC/COITÉ | 43 | 12 | 4 | 9 | 68 |
22 | 15 | VALDINEI PAULO | BECKMANN | 68 | - | - | - | 68 |
23 | 13 | SAME PORTUGAL | BECKMANN | 58 | 2 | 0 | 4 | 64 |
24 | 10 | EURICO OLIVEIRA | CASA AVANTE | 44 | 8 | 6 | 4 | 62 |
25 | 15 | ADAILTON MIRANDA | FEIRA INFO | 50 | 5 | 7 | 0 | 62 |
26 | 12 | SILIO BORGES | REI DA CONSTRUÇÃO | 48 | 10 | 3 | - | 61 |
27 | 12 | MICHEL MATOS | SERRINHA/FALCON | 38 | 11 | 3 | 9 | 61 |
28 | 10 | ROBERTO MONTEIRO | SERRINHA/FALCON | 27 | 13 | 11 | 8 | 59 |
29 | 9 | MATEUS JATOBÁ | UNISA/SONICS | 35 | 15 | 8 | - | 58 |
30 | 23 | ANDRÉ CRUZ | UNISA/SONICS | 54 | 2 | - | - | 56 |
31 | 11 | RAFAEL ANDRADE | BECKMANN | 46 | 4 | 0 | 5 | 55 |
32 | 7 | UILTON SANTOS | REI DA CONSTRUÇÃO | 33 | 18 | 3 | - | 54 |
33 | 6 | STANLEY NASCIMENTO | SERRINHA/FALCON | 46 | 6 | 2 | - | 54 |
34 | 7 | JOSUÉ SILVA | ADEC/COITÉ | 36 | 13 | 4 | - | 53 |
35 | 8 | RUBENILSON SOUZA | SERRINHA/FALCON | 42 | 10 | 1 | - | 53 |
36 | 7 | ROBSON BASTOS | UNISA/SONICS | 25 | 11 | 14 | 3 | 53 |
37 | 13 | MARIO NASCIMENTO | SERRINHA/FALCON | 42 | - | 0 | 10 | 52 |
38 | 16 | DIEGO JESUS | BECKMANN | 25 | 16 | 0 | 10 | 51 |
39 | 75 | FERNANDO LEMOS | UNISA/SONICS | 28 | 8 | 8 | 7 | 51 |
40 | 8 | HUMBERTO VIEIRA | REI DA CONSTRUÇÃO | 29 | - | 7 | 13 | 49 |
41 | 4 | PAULO CARVALHO | SERRINHA/FALCON | 37 | 2 | 2 | 8 | 49 |
42 | 5 | JOSÉ SILVA | CASA AVANTE | 48 | - | - | - | 48 |
43 | 15 | ALBERT SANTOS | ADEC/COITÉ | 35 | 5 | 4 | 0 | 44 |
44 | 7 | MARCUS GUEDES | MADRE DE DEUS | 31 | 11 | 0 | 0 | 42 |
45 | 77 | JADSON GONÇALVES | UNISA/SONICS | 24 | 5 | 11 | 2 | 42 |
46 | 13 | JADSON CAVALCANTI | MADRE DE DEUS | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 |
47 | 12 | RICARDO GODINHO | ADEC/COITÉ | 27 | 10 | 2 | - | 39 |
48 | 8 | JOANDERSON LIMA | BECKMANN | 29 | 8 | 0 | 2 | 39 |
49 | 20 | EDIMAR PEREIRA | FEIRA INFO | 39 | - | - | 0 | 39 |
50 | 11 | EMERSON SILVA | ADEC/COITÉ | 26 | 4 | 2 | 5 | 37 |
51 | 10 | SILVANO ARAÚJO | FEIRA INFO | 37 | - | - | 0 | 37 |
52 | 40 | UÉLITO RIBEIRO | FEIRA INFO | 25 | 12 | - | 0 | 37 |
53 | 11 | ARLECIO PEREIRA | REI DA CONSTRUÇÃO | 32 | - | 2 | 2 | 36 |
54 | 24 | WALLAS SOUZA | BECKMANN | 30 | 2 | 0 | 2 | 34 |
55 | 8 | DALVARO SILVA | CASA AVANTE | 31 | - | 3 | 0 | 34 |
56 | 33 | WALDECK VAZ | FEIRA INFO | 24 | - | 10 | 0 | 34 |
57 | 8 | MATEUS GUIMARAES | ADEC/COITÉ | 23 | 2 | - | 6 | 31 |
58 | 13 | ALEXSANDRO JESUS | ADEC/COITÉ | 24 | - | 5 | 0 | 29 |
59 | 30 | LINDOMAR SILVA | FEIRA INFO | 29 | - | - | 0 | 29 |
60 | 9 | EDVAL MATOS | MADRE DE DEUS | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 |
61 | 7 | TIAGO MACHADO | BECKMANN | 28 | - | - | - | 28 |
62 | 9 | GASTÃO SILVA | CASA AVANTE | 27 | - | - | - | 27 |
63 | 5 | EVANDRO BRITO | ADEC/COITÉ | 20 | 4 | 2 | 0 | 26 |
64 | 11 | DEYVID COSTA | CASA AVANTE | 12 | 6 | 6 | 2 | 26 |
65 | 23 | ELIZIO PRADO | REI DA CONSTRUÇÃO | 23 | 2 | 1 | - | 26 |
66 | 9 | MARCOS SANTOS | BECKMANN | 18 | 7 | 0 | - | 25 |
67 | 10 | EDBERTO ALMEIDA | BECKMANN | 21 | - | 0 | 4 | 25 |
68 | 7 | KLEBER BRITO | CASA AVANTE | 16 | 4 | 2 | 3 | 25 |
69 | 5 | ALAN CARVALHO | SERRINHA/FALCON | 13 | 2 | 3 | 6 | 24 |
70 | 91 | DAVI NUNES | UNISA/SONICS | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 |
71 | 4 | ANTONIO SANTOS | MADRE DE DEUS | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 |
72 | 6 | HILDEMIR MACEDO | FEIRA INFO | 16 | - | 5 | 0 | 21 |
73 | 5 | PEDRO GUEDES | MADRE DE DEUS | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
74 | 8 | JERONIMO SANTOS | MADRE DE DEUS | 18 | - | 0 | 0 | 18 |
75 | 12 | TEIRONE CAMPOS | UNISA/SONICS | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 |
76 | 12 | CLEBERSON TAVARES | MADRE DE DEUS | 15 | - | 0 | 0 | 15 |
77 | 4 | BERGSON FREITAS | REI DA CONSTRUÇÃO | 14 | 0 | 0 | - | 14 |
78 | 11 | JUNIELLE JESUS | UNISA/SONICS | 6 | - | 6 | 0 | 12 |
79 | 14 | TIAGO SILVA | ADEC/COITÉ | 8 | - | - | 3 | 11 |
80 | 5 | CARLOS AZEVEDO | UNISA/SONICS | 5 | - | 0 | 6 | 11 |
81 | 10 | EMANOEL MESSIAS | MADRE DE DEUS | 9 | - | 0 | 0 | 9 |
82 | 11 | EUSTAQUIO LOPES | MADRE DE DEUS | 8 | - | 0 | 0 | 8 |
83 | 11 | ANDERSON AMORIM | SERRINHA/FALCON | 6 | 0 | 2 | - | 8 |
84 | 8 | MARCOS AZEVEDO | FEIRA INFO | 1 | 6 | - | 0 | 7 |
85 | 44 | RICARDO FIGUEREDO | FEIRA INFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
86 | 5 | PAULO MASCARENHAS | REI DA CONSTRUÇÃO | 6 | - | 0 | - | 6 |
87 | 13 | JOSÉ SANTOS | UNISA/SONICS | 2 | - | - | 3 | 5 |
88 | 4 | PAULO LUNA | CASA AVANTE | 4 | - | 0 | - | 4 |
89 | 9 | ANDERSON SANTOS | REI DA CONSTRUÇÃO | 4 | - | 0 | - | 4 |
90 | 75 | EDUARDO NUNES | FEIRA INFO | 0 | 3 | - | 0 | 3 |
91 | 8 | DANIEL SOUZA | UNISA/SONICS | 2 | 1 | 0 | - | 3 |
92 | 12 | AGNALDO SILVA | BECKMANN | 2 | - | 0 | - | 2 |
93 | 14 | JUDSON BORGES | MADRE DE DEUS | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
94 | 15 | MARCELO ARAÚJO | MADRE DE DEUS | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
95 | LEANDRO SANTOS | REI DA CONSTRUÇÃO | 0 | - | - | - | 0 | |
96 | 55 | JEFERSON PEREIRA | UNISA/SONICS | 0 | - | - | - | 0 |
-
POS. | Nº | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
1º | 9 | ROBSON SANTIAGO | SERRINHA/FALCON | 15 | 9 | 4 | - | 28 |
2º | 23 | LUIZ RIOS | FEIRA INFO | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 |
3º | 12 | EMERSON OLIVEIRA | CASA AVANTE | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
6º | 7 | ANDERSON OLIVEIRA | SERRINHA/FALCON | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 |
4º | 6 | ERICO ARAÚJO | CASA AVANTE | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 |
5º | 12 | LAERTE GOMES | BECKMANN | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 |
7º | 6 | ALISON DIAS | MADRE DE DEUS | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
8º | 7 | ROBSON BASTOS | UNISA/SONICS | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
9º | 14 | MARCIO SANTIAGO | SERRINHA/FALCON | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
10º | 15 | GILNEY SANTOS | SERRINHA/FALCON | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11º | 8 | DALVARO SILVA | CASA AVANTE | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12º | 5 | JOSÉ SILVA | CASA AVANTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13º | 6 | DIEGO CERQUEIRA | BECKMANN | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
-
Atualizado 31/10/2009
0sem comentários ainda